2016年2月,美国能源部(DoE)制定了能源效率法规,要求外部的AC / DC电源适配器满足能效等级VI。为符合美国能源部(DoE)在六级标准项下强制规定的现行平均能效和空载功耗要求同时也顺应绿色、环保、节能这个趋势,振欢电子于2016年推出新一代的Level VI 桌上型电源供应器60W VI系列和72W VI系列, 随即获得市场热烈的回响, 紧接着推出Level VI插墙式电源供应器12W/ 24W/ 36W VI系列及Level VI桌上型电源供应器 12W/ 24W/ 36W/ 84W/ 100W/ 120W VI全系列,以进一步满足较低输出功率和更高功率的应用需求。
Level VI系列沿袭认证板系列电源的特性,接受90~264VAC全范围输入,提供5V~48V输出的完整机型,设计上通过UL/cUL、CE、GS、RCM、KC、CB、PSE、CCC等国际认证,并且符合 FCC 第 15B 部分 B 类辐射和传导发射要求。电源整体采用环保材料, PCB为全新研发的玻纤板,采用正规完善的EMI滤波器件 - 电感、安规电容。同时还纳入过压、过流和短路保护功能。
能源部VI级能效概述:
1.
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率 (用小数表示) | 空载模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.5 x Pout + 0.16 | ≤ 0.100 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.071 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.67 | ≤ 0.100 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.880 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
2.
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率 (用小数表示) | 空载模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.517 x Pout + 0.087 | ≤ 0.100 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.0834 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.609 | ≤ 0.100 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.870 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
3.
单电压外部AC-AC电源,基准电压 | ||
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率 (用小数表示) | 空载模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.5 x Pout + 0.16 | ≤ 0.210 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.071 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.67 | ≤ 0.210 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.880 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
4.
单电压外部AC-AC电源,低电压 | ||
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率 (用小数表示) | 空载模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.517 x Pout + 0.087 | ≤ 0.210 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.0834 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.609 | ≤ 0.210 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.870 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
5.
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率 (用小数表示) | 空载模式下的最大功率(W) |
≥ 0.497 x Pout + 0.067 | ≤ 0.300 | |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.075 x ln(Pout) + 0.561 | ≤ 0.300 |
Pout > 49 W | ≥ 0.860 | ≤ 0.300 |
上一篇: 无
下一篇: LED 中的RU与UL标识有什么区别?